Pärast viit etappi juhib MM-sarja punktitabelit jätkuvalt Elfyn Evans (Toyota) 118 punktiga. Teine on Kalle Rovanperä 88 ja kolmas Sébastien Ogier 86 punktiga, mõlemad samuti Toyota sõitjad. Ott Tänak on 84 punktiga neljas, Thierry Neuville 78 punktiga viies, Fourmaux on 44 punktiga seitsmes.

Sardiinia ralli ajakava

NELJAPÄEV, 5. JUUNI

14.01 Testikatse (Olbia Cabu Abbas) 2,19 km

REEDE, 6. JUUNI

10.01 SS1 Arzachena 1 13,97 km

11.16 SS2 Telti – Calangianus – Berchidda 1 18,43 km

12.31 SS3 Sa Conchedda 1 27,95 km

16.31 SS4 Arzachena 2 13,97 km

17.46 SS5 Telti – Calangianus – Berchidda 2 18,43 km

19.01 SS6 Sa Conchedda 2 27,95 km

LAUPÄEV, 7. JUUNI

10.05 SS7 Coiluna – Loelle 1 21,18 km

11.16 SS8 Lerno – Su Filigosu 1 24,34 km

12.31 SS9 Tula – Erula 1 15,28 km

16.05 SS10 Coiluna – Loelle 2 21,18 km

17.16 SS11 Lerno – Su Filigosu 2 24,34 km

18.31 SS12 Tula – Erula 2 15,28 km

PÜHAPÄEV, 8. JUUNI

08.25 SS13 San Giacomo – Plebi 1 25,19 km

09.35 SS14 Porto San Paolo 1 13,7 km

11.50 SS15 San Giacomo – Plebi 2 25,19 km

14.15 SS16 Porto San Paolo 2 13,7 kM

Jaga
Exit mobile version